Extremos Climatológicos - Introdução
A variabilidade e as alterações climáticas, induzidas por causas naturais e/ou antropogénicas, determinam o atingimento de valores nos diversos parâmetros climatológicos que se constituem em máximos absolutos nas estações e regiões onde é possível registá-los instrumentalmente.
Com uma rede de observação instalada desde 1931, dispondo de cobertura territorial no Continente suficientemente representativa, o Instituto de Meteorologia detém nos seus registos (digitalizados após 1941) os extremos climáticos obtidos nas estações localizadas nas capitais dos distritos do Continente e das Regiões Autónomas.
CAPITAIS DE DISTRITO | ||||
---|---|---|---|---|
Estação meteorológica | T. min. Absol. | T. max. Absol. | N.º dias <= 0.0ºC (1971-2000) | N.º dias >= 30.0ºC (1971-2000) |
(data início dados) | ||||
Aveiro (1980) | -3,0 | 39,3 | 2,3 | 9,8 |
Data | 10-01-1985 | 27-07-2010 | ||
Beja* (1941) | -5,5 | 45,4 | 2,1 | 77,1 |
Data | 03-02-1954 | 01-08-2003 | ||
Braga/ M. (1997) | -6,3 | 39,4 | - | - |
Data | 25-12-2001 | 27-07-2010 | ||
Braga/ P.A.* (1941-2007) | -6,3 | 41,3 | 11,9 | 29,3 |
Data | 02-01-1995 | 14-08-1943 | ||
Bragança* (1941) | -12 | 39,5 | 53,0 | 33,9 |
Data | 16-01-1945 | 12-08-2003 | ||
C.Branco (1985) | -4,8 | 41,6 | 4,4 | 65,5 |
Data | 01-03-2005 | 01-08-2003 | ||
C.Branco E.A.* (1941-1986) | -4,7 | 41,6 | - | - |
Data | 25-12-1962 | 23-07-1945 | ||
Coimbra C. (1996) | -2,5 | 40,9 | - | - |
Data | 01-03-2005 | 01-08-2003 | ||
Coimbra B.* (1941) | -7,8 | 42,5 | 10,5 | 32,2 |
Data | 31-12-1941 | 16-08-1943 | ||
Évora C.C.(1995) | -4,7 | 44,5 | - | - |
Data | 23-01-2000 | 01-08-2003 | ||
Évora Cid.* (1941) | -5 | 43 | 1,0 | 50,8 |
Data | 11-02-1956 | 01-08-2003 | ||
Faro(1965) | -1,4 | 44,3 | 0,6 | 29,1 |
Data | 22-12-1979 | 25-07-2004 | ||
Guarda / EMA(1999) | -10,2 | 38,3 | - | - |
Data | 01-03-2005 | 30-07-1998 | ||
Guarda* (1941-2003) | -12,3 | 36,1 | 39,9 | 7,4 |
Data | 11-02-1956 | 01-08-2003 | ||
Leiria (2008) | -4,3 | 38,9 | - | - |
Datas | 08-01-2009 | 27-07-2010 | ||
Leiria Bar.(1996-2006) | -6,1 | 41,4 | - | - |
Datas | 25-12-2001 | 01-08-2003 | ||
Lisboa/I.G.* (1941) | -1,2 | 41,8 | 0,0 | 24,8 |
Data | 11-02-1956 | 01-08-2003 | ||
Lisboa/Gago Coutinho (1982) | -1,0 | 42,0 | 0,2 | 30,3 |
Date | 12-01-1985 | 01-08-2003 | ||
Portalegre* (1941) | -8 | 43,3 | 2,3 | 45,0 |
Data | 11-01-1941 | 24-08-1941 | ||
Porto/P.R (1967) | -3,8 | 38,3 | 4,2 | 10,1 |
Data | 13-02-1983 | 14-06-1981 | ||
Porto/S.Pilar*(1941) | -4,1 | 39,9 | 4,2 | 13,9 |
Data | 11-01-1941 | 30-07-1944 | ||
Santarém/F.B (1955) | -4 | 45,2 | - | - |
Data | 17-01-1976 | 01-08-2003 | ||
Santarém Esc. Ag.* (1941-2001) | -4,5 | 45,3 | 6,1 | 51 |
Data | 05-02-1954 | 31-07-1944 | ||
Setúbal (1952) | -5,3 | 43,5 | 7,9 | 42,4 |
Data | 12-02-1956 | 23-07-1995 | ||
V. Castelo Chafé (2006) | -2,7 | 37,5 | - | - |
Data | 10-01-2009 | 31-08-2010 | ||
V. Castelo Meadela (1969-2006) | -5,0 | 39,5 | 10,4 | 20,3 |
Data | 25-12-2001 | 07-08-2003 | ||
V.Real/CC (1992) | -5,6 | 38,6 | - | - |
Data | 01-03-2005 | 07-08-2005 | ||
V. Real* (1941-1992) | -7,2 | 41,4 | 25,5 | 38,5 |
Data | 11-01-1941 | 23-07-1945 | ||
Viseu/CC (1991) | -6,7 | 39,4 | - | - |
Data | 01-03-2005 | 24-07-1995 | ||
Viseu (1941-2005) | -9,5 | 44 | 28,2 | 44,6 |
Data | 14-11-1927 | 06-08-1932 | ||
Funchal (1949) | 6,4 | 38,5 | 0,0 | 1,5 |
Data | 03-12-2007 | 10-08-1976 | ||
P.Delgada (1969) | 3,5 | 28,8 | 0,0 | 0,0 |
Data | 02-02-1974 | 24-08-1988 | ||
Continente | -16.0 (Penhas da Saúde) | 47.4 (Amareleja) | ||
Data | 05-02-1954 | 01-08-2003 |
* Estações anteriores a 1941 mas com dados digitais em arquivo a partir desta data
Extremos Climatológicos - Capitais Distrito
CAPITAIS DE DISTRITO | ||||
---|---|---|---|---|
Estação meteorológica (data início dados) | T. min. Absol. | T. max. Absol. | N.º dias <= 0.0ºC (1971-2000) | N.º dias >= 30.0ºC (1971-2000) |
Aveiro (1980) | -3,0 (10-01-1985) | 39,3 (27-07-2010) | 2,3 | 9,8 |
Beja* (1941) | -5,5 (03-02-1954) | 45,4 (01-08-2003) | 2,1 | 77,1 |
Braga/ M. (1997) | -6,3 25-12-2001 | 39,4 27-07-2010 | - | - |
Braga/ P.A.* (1941-2007) | -6,3 02-01-1995 | 41,3 14-08-1943 | 11,9 | 29,3 |
Bragança* (1941) | -12,0 16-01-1945 | 39,5 12-08-2003 | 53,0 | 33,9 |
C.Branco (1985) | -4,8 01-03-2005 | 41,6 01-08-2003 | 4,4 | 65,5 |
C.Branco E.A.* (1941-1986) | -4,7 25-12-1962 | 41,6 23-07-1945 | - | - |
Coimbra C. (1996) | -2,5 01-03-2005 | 40,9 01-08-2003 | - | - |
Coimbra B.* (1941) | -7,8 31-12-1941 | 42,5 16-08-1943 | 10,5 | 32,2 |
Évora C.C.(1995) | -4,7 23-01-2000 | 44,5 01-08-2003 | - | - |
Évora Cid.* (1941) | -5,0 11-02-1956 | 43,0 01-08-2003 | 1,0 | 50,8 |
Faro(1965) | -1,4 22-12-1979 | 44,3 25-07-2004 | 0,6 | 29,1 |
Guarda / EMA(1999) | -10,2 01-03-2005 | 38,3 30-07-1998 | - | - |
Guarda* (1941-2003) | -12,3 11-02-1956 | 36,1 01-08-2003 | 39,9 | 7,4 |
Leiria (2008) | -4,3 08-01-2009 | 38,9 27-07-2010 | - | - |
Leiria Bar.(1996-2006) | -6,1 25-12-2001 | 41,4 01-08-2003 | - | - |
Lisboa/I.G.* (1941) | -1,2 11-02-1956 | 41,8 01-08-2003 | 0,0 | 24,8 |
Lisboa/Gago Coutinho (1982) | -1,0 12-01-1985 | 42,0 01-08-2003 | 0,2 | 30,3 |
Portalegre* (1941) | -8,0 11-01-1941 | 43,3 24-08-1941 | 2,3 | 45,0 |
Porto/P.R (1967) | -3,8 13-02-1983 | 38,3 14-06-1981 | 4,2 | 10,1 |
Porto/S.Pilar*(1941) | -4,1 11-01-1941 | 39,9 30-07-1944 | 4,2 | 13,9 |
Santarém/F.B (1955) | -4,0 17-01-1976 | 45,2 01-08-2003 | - | - |
Santarém Esc. Ag.* (1941-2001) | -4,5 05-02-1954 | 45,3 31-07-1944 | 6,1 | 51 |
Setúbal (1952) | -5,3 12-02-1956 | 43,5 23-07-1995 | 7,9 | 42,4 |
V. Castelo Chafé (2006) | -2,7 10-01-2009 | 37,5 31-08-2010 | - | - |
V. Castelo Meadela (1969-2006) | -5,0 25-12-2001 | 39,5 07-08-2003 | 10,4 | 20,3 |
V.Real/CC (1992) | -5,6 01-03-2005 | 38,6 07-08-2005 | - | - |
V. Real* (1941-1992) | -7,2 11-01-1941 | 41,4 23-07-1945 | 25,5 | 38,5 |
Viseu/CC (1991) | -6,7 01-03-2005 | 39,4 24-07-1995 | - | - |
Viseu (1941-2005) | -9,5 14-11-1927 | 44 06-08-1932 | 28,2 | 44,6 |
Funchal (1949) | 6,4 03-12-2007 | 38,5 10-08-1976 | 0,0 | 1,5 |
P.Delgada (1969) | 3,5 02-02-1974 | 28,8 24-08-1988 | 0,0 | 0,0 |
Continente | -16.0 (Penhas da Saúde) 05-02-1954 | 47.4 (Amareleja) 01-08-2003 |
* Estações anteriores a 1941 mas com dados digitais em arquivo a partir desta data
Extremos Climatológicos - Arquipélago da Madeira
ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA | |||
---|---|---|---|
Variável | Valor | Local | Data |
Maior valor da temperatura mínima do ar | + 30,6 °C | Bom Sucesso | 18/08/1966 |
Menor valor da temperatura mínima do ar | - 9,5 °C | Bica da Cana | 05/03/1993 |
Maior valor da temperatura máxima do ar | + 39,0 °C | Sanatório do Monte | 18/08/1976 |
Menor valor da temperatura máxima do ar | - 1,5 °C | Arieiro | 13/02/1981 |
Maior valor da precipitação em 24 h | 277,0 mm | Encumeada | 9/12/1976 |
Extremos Climatológicos - Arquipélago dos Açores
ARQUIPÉLAGO DO AÇORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variável | Valor | Local | Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maior valor da temperatura mínima do ar | + 24,3 °C | Angra do Heroísmo /Terceira | 30/06/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menor valor da temperatura mínima do ar | - 3,5 °C | Chã das Lagoinhas /S.Jorge | 02/01/1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maior valor da temperatura máxima do ar | + 32,1 °C | Madalena/Pico | 07/09/1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menor valor da temperatura máxima do ar | + 4,0 °C | Chã das Lagoinhas /S.Jorge | 20/02/1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maior valor da precipitação em 24 h | 276,0 mm | Furnas/S.Miguel | 03/10/1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maior valor da rajada | >168 km/h * | Angra do Heroísmo/ Terceira | 02/11/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) maior valor registado a quando da passagem do ciclone tropical TanyaExtremos Climatológicos - Continente
(*) maior valor registado pelo anemómetro que avariou (ciclone de 1941)
https://www.ipma.pt/pt
|
Sem comentários:
Enviar um comentário