Coligação Democrática Unitária
20142009
Localidades | | Votantes |
Açores | 3,87% | 1.734 |
Aveiro | 6,77% | 14.784 |
Beja | 35,40% | 16.821 |
Braga | 7,64% | 22.157 |
Bragança | 4,36% | 1.874 |
Castelo Branco | 8,26% | 5.272 |
Coimbra | 10,20% | 13.109 |
Évora | 31,32% | 16.901 |
Faro | 14,01% | 14.906 |
Guarda | 5,43% | 2.962 |
Leiria | 8,64% | 11.881 |
Lisboa | 15,94% | 114.925 |
Madeira | 4,81% | 4.199 |
Portalegre | 19,18% | 6.857 |
Porto | 9,85% | 58.211 |
Santarém | 14,01% | 19.335 |
Setúbal | 29,04% | 74.867 |
Viana do Castelo | 7,82% | 6.075 |
Vila Real | 5,05% | 3.343 |
Viseu | 4,95% | 5.648 |
Localidades | | Votantes |
Açores | 3,22% | 1.578 |
Aveiro | 5,68% | 13.572 |
Beja | 34,84% | 18.061 |
Braga | 6,84% | 21.611 |
Bragança | 4,21% | 2.087 |
Castelo Branco | 7,32% | 5.437 |
Coimbra | 8,09% | 11.605 |
Évora | 29,40% | 17.077 |
Faro | 10,35% | 11.981 |
Guarda | 5,09% | 3.222 |
Leiria | 6,48% | 9.892 |
Lisboa | 12,79% | 96.461 |
Madeira | 6,65% | 6.955 |
Portalegre | 17,91% | 7.174 |
Porto | 8,22% | 51.545 |
Santarém | 11,91% | 18.559 |
Setúbal | 25,60% | 68.452 |
Viana do Castelo | 6,20% | 5.293 |
Vila Real | 4,35% | 3.460 |
Viseu | 4,06% | 5.234 |
Sem comentários:
Enviar um comentário