Os dados foram apresentados pelo Small Firearm Survey, um
estudo que analisa o número de armas de fogo pequenas em posse
da população civil entre 40 países. Claro está, nem todas as armas
estão registradas e isto implica que os pesquisadores tiveram
que se basear em outros indicadores complementares para realizar
o estudo, mas não deixa de ilustrar uma paisagem interessante
do estado da possessão de armas de fogo a nível global.
| Pos. | País | Armas por cada 100 civis | Número total de armas |
| 1 | Estados Unidos | 89 | 270.000.000 |
| 2 | Iêmen | 55 | 11.500.000 |
| 3 | Suíça | 46 | 3.400.000 |
| 4 | Finlândia | 45 | 2.400.000 |
| 5 | Chipre | 36 | 275.000 |
| 6 | Arábia Saudita | 35 | 6.000.000 |
| 7 | Iraque | 34 | 9.750.000 |
| 8 | Uruguai | 32 | 1.100.000 |
| 9 | Canadá | 31 | 9.950.000 |
| 10 | Áustria | 30 | 2.500.000 |
| 11 | Islândia | 30 | 90.000 |
| 12 | Alemanha | 30 | 25.000.000 |
| 13 | Kuwait | 25 | 630.000 |
| 14 | Nova Zelândia | 23 | 925.000 |
| 15 | Grécia | 23 | 2.500.000 |
| 16 | Emirados Árabes | 22 | 1.000.000 |
| 17 | Croácia | 22 | 9.50.000 |
| 18 | Líbano | 21 | 750.000 |
| 19 | Catar | 19 | 520.000 |
| 20 | Peru | 19 | 750.000 |
| 21 | Tailândia | 16 | 10.000.000 |
| 22 | México | 15 | 15.500.000 |
| 23 | Jordânia | 12 | 630.000 |
| 24 | Paquistão | 12 | 18.000.000 |
| 25 | Estônia | 9 | 123.000 |
| 26 | Rússia | 9 | 12.750.000 |
| 27 | Jamaica | 8 | 215.000 |
| 28 | Brasil | 8 | 1.4840.000 |
| 29 | Inglaterra e País de Gales | 6 | 3.400.000 |
| 30 | Colômbia | 6 | 2.700.000 |
| 31 | El Salvador | 6 | 400.000 |
| 32 | Marrocos | 5 | 1.500.000 |
| 33 | China | 5 | 40.000.000 |
| 34 | Índia | 4 | 46.000.000 |
| 35 | Senegal | 2 | 230.000 |
| 36 | Tanzânia | 1 | 550.000 |
| 37 | Papua Nova Guiné | 1 | 71.000 |
| 38 | Coréia do Sul | 1 | 510.000 |
| 39 | Haiti | 1 | 190.000 |
| 40 | Gana | 0,4 | 80.000 |
http://www.mdig.com.br
Sem comentários:
Enviar um comentário